DOLAR 31,0708 0.17%
EURO 33,6790 -0.05%
ALTIN 2.032,040,76
BITCOIN 1577440-0.34789%
İstanbul
16°

AÇIK

12:51

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2046912 19690871 % -2.69478 09:35
  • Ethereum 101380 122051274.32942 % -1.36374 09:35
  • Tether 32.49 110561912301.68 % -0.28989 09:30
  • BNB 19324.54 153856150 % -2.7218 09:34
  • Solana 4433.04 447149810.76456 % -5.78365 09:35
  • USDC 32.51 33469404209.107 % -0.23429 09:34
  • Lido Staked Ether 101314 9348158.3606051 % -1.31872 09:34
  • XRP 16.73 55235913166 % -2.277 09:35
  • Dogecoin 4.72 144048866383.7 % -4.26168 09:35
  • Toncoin 171.21 3472391960.3598 % -3.55872 09:34
  • Cardano 14.81 35320160901.99 % -3.20411 09:34
  • Shiba Inu 0.00079859 5.8926332183251E+14 % -5.33702 09:34
  • Avalanche 1112.21 378199552.91878 % -3.8999 09:34
  • TRON 3.91 87562479269.595 % 1.94473 09:35
  • Wrapped Bitcoin 2048158 155232.81826528 % -2.48167 09:34
  • Bitcoin Cash 15393.83 19697837.396651 % -1.90641 09:34
  • Polkadot 217.09 1357397955.7429 % -3.2127 09:34
  • Chainlink 459.05 587099971.30834 % -4.314 09:34
  • NEAR Protocol 226.21 1066258106.8759 % -3.52637 09:35
  • Polygon 22.66 9282943566.204 % -3.13628 09:35
  • Litecoin 2800.73 74467714.483471 % 0.61728 09:34
  • Internet Computer 421.49 463147647.65764 % -4.12645 09:34
  • Uniswap 249.75 753766667 % -0.84305 09:34
  • LEO Token 187.84 926540621.9 % -1.05846 09:34
  • First Digital USD 32.52 4418272015.04 % -0.53417 09:34
  • Ethereum Classic 868.2 146761388.1186 % -1.74726 09:34
  • Hedera 3.5 35742801270.853 % -6.65596 09:34
  • Aptos 288.94 426607210.09481 % -0.70894 09:34
  • Stacks 82.33 1454452200.0284 % -5.14639 09:35
  • Mantle 35.04 3264441707.8368 % -3.07082 09:35
  • Cronos 4.09 26686096620.384 % -1.94195 09:34
  • Stellar 3.66 28940546432.421 % -0.93723 09:34
  • Cosmos Hub 267.08 390688369.81327 % -0.87014 09:34
  • Filecoin 188.72 543986147 % -3.55863 09:34
  • OKB 1688.75 60000000 % -1.28364 09:34
  • Render 257.05 386972335.29282 % -7.01539 09:34
  • Renzo Restaked ETH 99472 996928.06059932 % -1.10135 09:33
  • Immutable 67.88 1456815249.3898 % 1.28107 09:34
  • XT.com 96.76 1000000000 % 0.09587 09:34
  • Pepe 0.00022825 4.2069E+14 % -9.16734 09:34
  • VeChain 1.26 72714516834 % -2.32438 09:34
  • Arbitrum 34.15 2653939384 % -3.61634 09:34
  • Bittensor 13613.92 6658933 % -6.47176 09:35
  • Maker 94284 925123.91403397 % 0.58301 09:34
  • dogwifhat 87.33 998926392 % -12.14258 09:34
  • Kaspa 3.69 23088387840.511 % -5.54309 09:35
  • Wrapped eETH 104960 792270.44062676 % -1.20973 09:34
  • The Graph 8.68 9482990575.3569 % 0.97777 09:35
  • Optimism 74.94 1045379867 % -4.62197 09:34
  • Ethena USDe 32.45 2354660027.8344 % -0.37071 09:34
  • Injective 829.75 90042223.33 % -3.20019 09:34
  • Theta Network 73.17 1000000000 % -7.13818 09:34
  • Fetch.ai 68.77 1043462805 % -6.0746 09:34
  • Monero 3874.95 18147820.376415 % -0.61419 09:34
  • Arweave 1042.16 65454185.538151 % -4.86813 09:35
  • Core 72.96 884118889.76621 % -3.68321 09:34
  • Celestia 327.41 180057226.38 % -4.82486 09:34
  • Rocket Pool ETH 111790 517099.15528232 % -1.44324 09:34
  • Lido DAO 63.28 891714135.41095 % -2.4486 09:35
  • THORChain 162.98 335323911 % -8.37249 09:35
  • FLOKI 0.00561432 9711247152206 % -10.2101 09:34
  • Bitget Token 37.69 1400001000 % -2.11849 09:34
  • Algorand 6.35 8138279192.4948 % -4.75856 09:35
  • GALA 1.48 34922468987.162 % -3.47592 09:34
  • Sei 18.28 2800000000 % -6.70585 09:34
  • Bonk 0.00077449 66295523592415 % -12.08241 09:34
  • Sui 38.66 1295901469.4146 % -0.3391 09:34
  • Zebec Protocol 0.975125 50883649370 % 7.65519 09:34
  • Quant 3409.95 14544176.164091 % -4.25937 09:35
  • Mantle Staked Ether 103647 475885.79959053 % -1.34134 09:34
  • WhiteBIT Coin 325.29 144118517.10815 % 1.31378 09:34
  • Beam 0.836495 53015174616.016 % -5.46988 09:34
  • Jupiter 32.19 1350000000 % -3.55056 09:34
  • Flow 28.94 1499068195 % -3.24741 09:34
  • Aave 2884.33 14809194.956277 % -1.83743 09:34
  • Bitcoin SV 2131.57 19693596.875 % -1.66124 09:35
  • BitTorrent 4.279E-5 9.68246428571E+14 % -3.06458 09:34
  • NEO 572.46 70530000 % -4.5162 09:34
  • ether.fi Staked ETH 100991 387043.94374926 % -1.30907 09:29
  • Flare 0.980514 38672805614.996 % -2.17307 09:35
  • Ethena 26.69 1425000000 % -3.94925 09:34
  • Ondo 25.31 1443764727.5882 % -2.44967 09:34
  • SingularityNET 28.38 1282094972.1534 % -4.711 09:34
  • MultiversX 1353.2 26866060 % -2.60891 09:34
  • dYdX 69.15 501325667 % -2.67736 09:34
  • Axie Infinity 236.1 143707295.74853 % -0.57374 09:34
  • Wormhole 18.73 1800000000 % -5.52856 09:34
  • Tokenize Xchange 420.76 79995999.945184 % 0.62569 09:34
  • The Sandbox 14.69 2257731926.2233 % -2.22034 09:34
  • Gate 248.6 133588480.00483 % -1.07941 09:34
  • Akash Network 141.82 234090486.76775 % -6.31892 09:34
  • Ribbon Finance 34.31 957526071.34824 % -1.84907 09:34
  • Chiliz 3.68 8888888888 % -3.87569 09:34
  • eCash 0.00166115 19694073423092 % -5.65636 09:34
  • Tezos 32.58 979685498.51483 % -1.08799 09:34
  • KuCoin 324.17 96132689.288561 % -2.39904 09:34
  • Safe 72.7 427000000 % -10.72381 09:34
  • EOS 26.91 1148159139.6151 % 0.30423 09:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.